Jedermann Rund um Steinfurt Burgsteinfurt
Resultaat van Jederemann - Jedermann


Pos PIC Nr. Naam Vereniging Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 1 18 Kruijsen, Matthijs TEAM FV - ENSCHEDE Jedermann 6 1:08:40.208
2 2 7 Goertz, Andreas Sturmvogel Mülheim / Team Amtico Jedermann 6 1:08:41.345 1.137
3 3 53 Hennies, Philip Team Saikls Jedermann 6 1:08:41.785 1.577
4 4 101 Tonn, Henning RC Endspurt Herford Jedermann 6 1:08:42.023 1.815
5 5 62 Bonnekessel, Jens Team Westpoint / Lingen Jedermann 6 1:08:42.318 2.110
6 6 3 Schneider, Hubert Team Bürstner-Dümo Jedermann 6 1:08:42.526 2.318
7 7 49 Holters, Vatter Coesfeld Jedermann 6 1:08:43.088 2.880
8 8 95 König, Philip Staubwolke Refrath Jedermann 6 1:08:43.243 3.035
9 9 105 ketelaar, eddy almelo Jedermann 6 1:08:43.682 3.474
10 10 35 Niehues, Jörg Jedermann 6 1:08:44.344 4.136
11 11 88 Klatt, Uwe Rsv Münster Jedermann 6 1:08:44.548 4.340
12 12 42 Weiß, Felix Team Münsterland Jedermann 6 1:08:44.723 4.515
13 13 43 Schöpfer-Droop, Matthias Team Münsterland Jedermann 6 1:08:44.750 4.542
14 14 93 Janning, Heiner Pedale Senden Jedermann 6 1:08:45.029 4.821
15 15 4 Hakenbeck, Jan DJK Dülmen Tri Team / Rorup Jedermann 6 1:08:45.139 4.931
16 16 56 Sykora, Dieter Radsportfreunde-Seppenrade Jedermann 6 1:08:46.335 6.127
17 17 51 Muhle, Danny Muhles Radl Team Jedermann 6 1:08:46.642 6.434
18 18 27 Gerling, Hendrik Georgs Reha und Vital Hörstel /Hörstel Jedermann 6 1:08:46.775 6.567
19 19 75 Schweinheim, Frank team-cycle-basar,de; Köln Jedermann 6 1:08:46.883 6.675
20 20 5 Hellermann, Frank Sturmvogel Mülheim / Team Amtico Jedermann 6 1:08:47.114 6.906
21 21 12 Sommer, Helmut Team Bürstner-Dümo Jedermann 6 1:08:47.167 6.959
22 22 96 Haase-Reck, Frank 59399 Olfen Jedermann 6 1:08:47.267 7.059
23 23 104 Reuschl, Ralph Philip Citec Röltgen Cycling Team Jedermann 6 1:08:47.318 7.110
24 24 114 Reitz, Andre Team Wüster-Radladen Jedermann 6 1:08:47.630 7.422
25 25 15 van den Berg, Jürgen Georgs Reha & Vital Hörstel Jedermann 6 1:08:47.685 7.477
26 26 41 de Boer, Richard TEAM FV / Soest (The Netherlands) Jedermann 6 1:08:48.029 7.821
27 27 81 Grönig, Dirk RSC Ochtrup Jedermann 6 1:08:48.055 7.847
28 28 63 Bales, Stefan Team Münsterland Jedermann 6 1:08:48.191 7.983
29 29 110 Heuser, Michael Harzer Radsportclub Jedermann 6 1:08:48.379 8.171
30 30 80 Sokira, Alexander RSC Ochtrup Jedermann 6 1:08:48.487 8.279
31 31 25 Thyssen, Michael Team Bürstner - Dümo Jedermann 6 1:08:48.522 8.314
32 32 29 Raap, Thomas RSC Harsefeld Jedermann 6 1:08:48.884 8.676
33 33 6 Raaben, Mathias Sturmvogel Mülheim / Team Amtico Jedermann 6 1:08:48.885 8.677
34 34 85 Kockmann, Marcel RSC Ochtrup Jedermann 6 1:08:49.445 9.237
35 35 11 Duda, Thomas Team Bürstner-Dümo Jedermann 6 1:08:49.794 9.586
36 36 60 Fischer, Helmut RSV Leer Jedermann 6 1:08:49.818 9.610
37 37 44 Wibker, Jan Team Münsterland Jedermann 6 1:08:50.071 9.863
38 38 28 Dzionek, Andreas FC LEXXI SPEEDBIKE / Overath Jedermann 6 1:08:50.235 10.027
39 39 31 Bente, Andreas Georgs Reha & Vital Hörstel Jedermann 6 1:08:50.497 10.289
40 40 26 Reinhold, Heiko ERG 1900, Mülheim Ruhr Jedermann 6 1:08:50.843 10.635
41 41 103 Schwaninger, Herbert SV Gescher 08 Medi-Sports Jedermann 6 1:08:51.077 10.869
42 42 54 Fehmer, Michael Cannondale Bikesport Günther Jedermann 6 1:08:51.698 11.490
43 43 86 Kemper, Thomas Team SV Gescher Jedermann 6 1:08:59.535 19.327
44 44 87 Kemper, Andreas Team SV Gescher Jedermann 6 1:08:59.537 19.329
45 45 19 Herrmann, Klaus Sturmvogel Mülheim / Team Amtico Jedermann 6 1:09:14.457 34.249
46 46 1 Jadoul, Vital RSC Dorsten Jedermann 6 1:11:18.946 2:38.738
47 47 92 Heijnk, Klaus Jedermann 6 1:11:19.655 2:39.447
48 48 70 Goertz, Andrea Sturmvogel Mülheim / Team Amtico Jedermann 6 1:11:20.014 2:39.806
49 49 38 Schumann, Robin Bedburg-Hau Jedermann 6 1:11:21.251 2:41.043
50 50 61 Wessalowski, Kathrin ESV Lingen e,V, Jedermann 6 1:11:24.428 2:44.220
51 51 108 Kemman, Ralf Pedale Senden Jedermann 6 1:11:24.627 2:44.419
52 52 77 Kreimer, Stefan Münster Jedermann 6 1:11:29.824 2:49.616
53 53 102 Ebbing, Jens Velen Jedermann 6 1:12:36.674 3:56.466
54 54 16 Dinand, Lars DJK-Dülmen / 48249 Dülmen Jedermann 6 1:14:11.783 5:31.575
55 55 68 Deters, Oliver RSV Steinfurt Jedermann 6 1:15:26.034 6:45.826
56 56 113 Peuleke, Christian RSC Ochtrup Jedermann 6 1:15:41.355 7:01.147
57 57 40 Kupczak, Damian Nordhorn Jedermann 6 1:16:10.154 7:29.946
58 58 112 Springer, Michael Endspurt Herford Jedermann 6 1:17:11.667 8:31.459
59 59 32 Pätzold, Rene Bochum Jedermann 6 1:18:25.766 9:45.558
60 60 97 Sandner, Kai Wolfsbachweg 27, 45133 Essen Jedermann 6 1:18:27.529 9:47.321
61 61 50 Schmidt, Andreas 48477 Hörstel Jedermann 6 1:18:37.916 9:57.708
62 62 47 Dettmann, Benedikt Lage Jedermann 6 1:20:37.982 11:57.774
63 63 115 Ermann, Franz-Josef Pedale Senden Jedermann 6 1:20:50.296 12:10.088
64 64 59 Pleis, Linda RSV Leer Jedermann 6 1:20:51.705 12:11.497
65 65 78 van nuland, siko SV Gescher Jedermann 6 1:22:15.344 13:35.136
66 66 66 Alfert, Anke Team Münsterland Jedermann 6 1:22:16.165 13:35.957
67 67 30 Greschke, Thomas RSC Dorsten Jedermann 6 1:22:16.187 13:35.979
68 68 71 Pelster, Detlef 48683 Ahaus-Alstätte Jedermann 6 1:23:12.615 14:32.407
69 69 64 Leppers, Anneloes Veenendaal Jedermann 6 1:23:49.401 15:09.193
70 70 90 Segbers, Heiner Schöppingen Jedermann 6 1:23:52.370 15:12.162
71 71 98 Karsten, Karsten Havixbeck Jedermann 6 1:23:52.985 15:12.777
72 72 100 Linnemann, Timo Stella Bevergern Jedermann 6 1:26:50.260 18:10.052
73 73 74 Engels, Christian Altenberge Jedermann 6 1:26:50.630 18:10.422
74 74 116 Dick, Oleg Greven Jedermann 5 1:08:35.622 1 Ronde
75 75 69 Oolders, Jan Team Sundayboys/Toer80 Jedermann 5 1:08:40.934 1 Ronde
76 76 72 Mönig, Christoph Sonosan-Multipower Jedermann 5 1:08:42.628 1 Ronde
77 77 24 Breuer, Michael RTC dasimmerdabei Köln Jedermann 5 1:08:43.561 1 Ronde
78 78 20 Becker, Burkhard Team Saikls Jedermann 5 1:08:43.962 1 Ronde
79 79 83 Dumschatt-Hötte, Oliver Münster Jedermann 5 1:08:47.990 1 Ronde
80 80 17 Menke, Maximilian Münster Jedermann 5 1:08:48.324 1 Ronde
81 81 99 Nordhoff, Jan Stella Bevergern Jedermann 5 1:08:48.727 1 Ronde
82 82 14 Kiecko-Falke, Jacek Team Saikls Jedermann 5 1:08:50.020 1 Ronde
83 83 94 Prochnow, Oliver Team Saikls Jedermann 5 1:08:51.494 1 Ronde
84 84 55 Böse, Maik MTV Bad Bevensen Jedermann 5 1:08:52.116 1 Ronde
85 85 106 Wechner, Annika RSV Friedenau Steinfurt / Altenberge Jedermann 5 1:08:52.345 1 Ronde
86 86 67 Seeburg, Andreas RSC Nienburg Jedermann 5 1:09:17.811 1 Ronde
87 87 111 Huwald, Phillip Osnabrück Jedermann 5 1:09:19.953 1 Ronde
88 88 2 Stening, Thorsten RSC Ochtrup Jedermann 5 1:10:41.931 1 Ronde
89 89 10 Jersch, Johann Borghorst Jedermann 5 1:10:52.214 1 Ronde
90 90 37 Schumann, Birte Bedburg-Hau Jedermann 5 1:11:17.422 1 Ronde
91 91 33 Knierim, Thorsten RSV 1896 Euskirchen Jedermann 5 1:11:19.028 1 Ronde
92 92 84 Borgmann, Hubert Münster Jedermann 5 1:11:19.581 1 Ronde
93 93 79 van nuland, Vera TV Gescher Jedermann 5 1:11:28.000 1 Ronde
94 94 107 Ermann, Sebastian RSV Gütersloh Jedermann 4 41:09.907 2 Ronden
95 95 36 Noffke, Bert Westerholt Jedermann 4 41:12.259 2 Ronden
96 96 23 Weßeler, Stefan RSV Münster Jedermann 4 46:55.175 2 Ronden
97 97 73 Kaltmeyer, Rolf 48161 Münster Jedermann 4 1:08:59.510 2 Ronden
98 98 109 Ermann, Michael Pedale Senden Jedermann 2 14:32.113 4 Ronden
99 99 48 Holters, Felix Coesfeld Jedermann 2 15:22.334 4 Ronden
100 100 82 Schulze Kolthof, Ralf Münster Jedermann 2 16:30.586 4 Ronden
101 101 89 Knierim, Mario MT Melsungen Jedermann 2 28:12.412 4 Ronden
102 102 117 Rusch, Marco Ahaus Jedermann 0.000 6 Ronden
1 1 9 Kessler, Lars DTRV- Pirates Footbike 3 1:03:02.541
2 2 37 Boumann, Stephan Woudenberg NL Footbike 3 1:05:03.330 2:00.789
3 3 5 Exeler, Ralf Team Tretroller Münsterland Footbike 3 1:05:13.357 2:10.816
4 4 6 Funke, Dietmar Team DTRV Footbike 3 1:08:09.127 5:06.586
5 5 18 Wohlrab, Mark Deutscher Tretroller Verband Footbike 3 1:08:10.342 5:07.801
6 6 3 Deppen, Nils Team Tretroller Münsterland Footbike 3 1:08:10.668 5:08.127
7 7 12 Kurowski, Roland Team-Tretroller MTG Footbike 3 1:08:10.907 5:08.366
8 8 1 Boehl, Folker Team-Tretroller MTG Footbike 3 1:08:17.812 5:15.271
9 9 4 Ebert , Udo Team-Tretroller MTG Footbike 3 1:08:39.674 5:37.133
10 10 17 Völker, Udo Team Tretroller Münsterland Footbike 3 1:10:39.299 7:36.758
11 11 13 Nierhaus, Marc DTRV- Pirates Footbike 3 1:16:09.387 13:06.846
12 12 2 Brink, Volker Team Tretroller Münsterland Footbike 3 1:17:00.282 13:57.741
13 13 10 Klarhorst , Mathias Deutscher Tretroller Verband Footbike 3 1:19:04.544 16:02.003
14 14 7 Grillo, Lutz-Jochen Deutscher Tretroller Verband Footbike 3 1:22:15.279 19:12.738
15 15 38 van der Heiden, Jannes Stepteam High Level Footbike 3 1:26:18.534 23:15.993
16 16 8 Große Homann, Bernd Deutscher Tretroller Verband Footbike 3 1:27:26.586 24:24.045
17 17 16 Van der Meide, Eric Kampen Footbike 2 1:03:37.876 1 Ronde
1 1 20 Brouwer, Thijza Team Selles Kamperzeedijk Frauen 3 1:03:13.309
2 2 26 Van Eck, Sylvia Deutscher Tretroller Verband Frauen 3 1:07:30.468 4:17.159
3 3 23 Grendel, Eva Team-Tretroller MTG Frauen 3 1:07:31.483 4:18.174
4 4 24 Lanvers, Liska Team Tretroller Münsterland Frauen 3 1:15:31.398 12:18.089
5 5 19 Brink, Juliane Team Tretroller Münsterland Frauen 3 1:21:40.938 18:27.629
6 6 22 Funke, Heike Team DTRV Frauen 3 1:28:58.510 25:45.201
1 1 27 Boehl, Max Team-Tretroller MTG kids männlich 2 26:04.551
2 2 28 Funke, Mathis Team DTRV kids männlich 2 34:01.191 7:56.640
3 3 34 Teupen, Pascal Team Tretroller Münsterland kids männlich 1 28:08.784 1 Ronde
4 4 35 Volkmer, Tillmann Team Tretroller Münsterland kids männlich 1 28:39.337 1 Ronde
5 5 29 Hovestadt, Carl Jonas Team Tretroller Münsterland kids männlich 1 29:57.445 1 Ronde
6 6 33 Scholz, Luca Deutscher Tretroller Verband kids männlich 1 32:04.171 1 Ronde
1 1 36 Funke, Carina Team DTRV kids weiblich 1 30:14.126
Aangemaakt op 10-4-2011 16:45