Etappe, Stage, Étape, Etappe

Rund um Steinfurt

Preis der LVM Versicherungen


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
RSV Friedenau Steinfurt e.V. Etappe
Stage
Étape
Etappe
18-04-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Männer A-B-klasse

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
44,443km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
12R × 9,4km/R = 112,8km Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
14h30


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand

1.   103   GER19790825 Reinel, Mario team swb 2.32'17"     
2.   110   GER19770529 Uflacker, Frieder Tuspo Weende e.V. Göttingen 2.32'17"     
3.   70   NED19820815 van den Berg, Pim WRV de Peddelaars Hoogeveen 2.32'17"     
4.   27   GER19880721 Gajewiak, Tim RC Bocholt 77 e.V. 2.32'17"     
5.   112   GER19890509 Vogel, Kevin RSV "Frisch Auf" Bad Hersfeld 2.32'19"   2"  
6.   145   GER19860807 Vieten, Rolf TuS Celle 2.32'19"   2"  
7.   136   NED19890622 Boerrigter, Mathijs Craft - Sensa RSE Cyclingteam 2.32'19"   2"  
8.   96   GER19850806 Voigt, Paul RSV Gütersloh 1931 e.V. 2.32'19"   2"  
9.   60   GER19881004 Sprinke, Stephan team swb 2.32'19"   2"  
10.   163   GER19860417 Tolles, Joachim OSG Dortmund 2.32'21"   4"  
11.   57   NED19870930 Essink, Leon Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 2.32'21"   4"  
12.   147   GER19900205 Prünte, Marius TEAM EGN ROSE NRW 2.32'21"   4"  
13.   155   GER19910801 Loos, Tobias RV Blitz Spich 2.32'21"   4"  
14.   120   GER19800111 Khatib, Aadyl RSV "Frisch Auf" Bad Hersfeld 2.32'21"   4"  
15.   98   GER19840929 Kuntschik, Roman SV Victoria Lauenau von 1921 e.V. 2.32'21"   4"  
16.   29   GER19820603 Radermacher, Thomas Radsport Team Köln 2.32'21"   4"  
17.   59   GER19860807 Schumacher, Johannes RV Möwe 1922 Mgladbach-Lürrip 2.32'21"   4"  
18.   92   GER19870114 Glowatzki, Micha Cycling Team Bochum e.V. 2.32'21"   4"  
19.   3   GER19880409 Buchmüller, Janik Team Rolinck 2.32'21"   4"  
20.   144   NED19881231 de Haan, bas WSV Emmen 2.32'21"   4"  
21.   119   NED19720205 Kramer, Remko Marco Polo Cycling Club 2.32'21"   4"  
22.   41   NED19890527 van den Berg, Daan SRAM WV EEMLAND 2.32'21"   4"  
23.   58   NED19890827 Groenestein, Patrick W.V. Eemland 2.32'21"   4"  
24.   38   GER19720729 Lamza, Kolja RSV Team-ME Mettmann e.V. 2.32'21"   4"  
25.   97   NED19910303 Pastoors, Martijn W>V> Eemland 2.32'21"   4"  


College des Commissaires

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 18-04, 17.06
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-04-18!Deutschland!Steinfurt!Rund um Steinfurt!Männer A-B-klasse : 1365389901 : V3.22 final update