1-1  Etappe, Etappe, Stage, Étape

Rund um Steinfurt

Jedermann


Organisator
Veranstalter
Organiser
Organisateur
RSV Friedenau Steinfurt e.V. Etappe
Etappe
Stage
Étape
26-04-2009 Aankomstklassement
Einlaufklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Rund um Steinfurt

Gemiddelde snelheid winnaar
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,276km/h Afstand
Distanz
Distance
Distance
5R × 9,4km/R = 47,0km Aanvang
Anfang
Commencement
Heure de départ
09h00


Plaats
Plazierung
Position
Classement
Nr.
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Renner
Fahrer
Rider
Coureur
Ploeg
Mannschaft
Team
Équipe
Tijd
Zeit
Time
Temps
Achterstand
Ruckstand
Gap
Écart

1.   70   Kruijsen, Matthijs Enschede 1.10'01"     
2.   49   Imhäuser, Patrick LV.DRUCK Cycling Team 1.10'04"   3"  
3.   35   Koch, Andreas LV.DRUCK Cycling Team 1.12'03"   2'02"  
4.   33   Rusch, Marco LV-Druck Cycling Team 1.12'04"   2'03"  
5.   25   Holters, Michael Lohmann-Kreisel 1.12'05"   2'04"  
6.   75   Kissing, Hans-Martin RSG Menden 1.12'05"   2'04"  
7.   26   Wagner, Michael 49808 Lingen 1.12'05"   2'04"  
8.   27   Stoots-Terliesner, Wolfgang Stadtlohn 1.12'06"   2'05"  
9.   4   Franke, Ralf BSG Radsport LVM 1.12'07"   2'06"  
10.   55   Stöver, Marco Team Westpoint 1.12'07"   2'06"  
11.   29   Oosthuys, Maik ESVLingen 1.12'07"   2'06"  
12.   20   Merker, Jörg 48565 Steinfurt 1.12'07"   2'06"  
13.   42   Schlanzke, Pierre HRSC Werningerode 1.12'08"   2'07"  
14.   31   Grünenberg, Andreas LV.DRUCK Cycling Team 1.12'08"   2'07"  
15.   54   Bente, Andreas Hörstel 1.12'08"   2'07"  
16.   62   Smirnow, Adam RSC Dorsten 1.12'08"   2'07"  
17.   76   Ussendorf, Markus Visbeg 1.12'08"   2'07"  
18.   16   Breuer, Michael RTC DASIMMERDABEI 04 Kln 1.12'08"   2'07"  
19.   28   Horstmann, Michael Radsportfreunde-Seppenrade 1.12'09"   2'08"  
20.   52   Tuloschetzki, Markus RSC Ochtrup 1.12'09"   2'08"  
21.   65   Nießing, Jörg Ochtrup 1.12'09"   2'08"  
22.   50   Hartmann, Clemens RC Olympia-Bünde 1.12'10"   2'09"  
23.   44   van den Berg, Jürgen RST Hörstel 1.12'10"   2'09"  
24.   64   Kockmann, Marcel RSC Ochtrup 1.12'10"   2'09"  
25.   59   Weber, Sascha Marathon Steinfurt 1.12'10"   2'09"  
26.   56   Schmidt, Andreas Hörstel 1.12'10"   2'09"  
27.   45   Rosing, Thomas Stadtlohn 1.12'10"   2'09"  
28.   24   Kortenjan, Thomas RSF Alverskirchen 1.12'10"   2'09"  
29.   5   Leifhelm, Ralf BSG Radsport LVM 1.12'11"   2'10"  
30.   46   Guth, Sven Hagen 1.12'11"   2'10"  
31.   53   Gerling, Hendrik RST Hörstel 1.12'11"   2'10"  
32.   3   Dumschatt Hötte, Oliver BSG Radsport LVM 1.12'11"   2'10"  
33.   43   Tepe, Frank RST Hörstel 1.12'11"   2'10"  
34.   63   Kreimer, Stefan Münster 1.12'12"   2'11"  
35.   72   Kranz, Daniel Bochum 1.12'13"   2'12"  
36.   68   Schäfermeier, Clemens Steinfurt 1.12'14"   2'13"  
37.   51   Sokira, Alexander RSC Ochtrup 1.12'16"   2'15"  
38.   48   Sykora, Dieter Radsportfreunde - Seppenrade e.V. 1.12'56"   2'55"  
39.   37   Hakenbeck, Jan Tri Team Dülmen 1.14'27"   4'26"  
40.   66   Eichhorn, Toni Rheine 1.14'51"   4'50"  
41.   47   Eiff, Bernd Stadtlohn 1.14'51"   4'50"  
42.   61   Lorenz, Philipp Rheine 1.14'51"   4'50"  
43.   73   König, Niklas Steinfurt 1.16'57"   6'56"  
44.   74   Lüttke, Reinhard Lingen 1.16'57"   6'56"  
45.   57   Knibbiche, Heino Greven 1.16'57"   6'56"  
46.   30   Wesseler, Stefan RsV Münster 1.16'57"   6'56"  
47.   14   Scheipers, Niklas Steinfurt 1.16'58"   6'57"  
48.   8   Göken, Kalle BSG Radsport LVM 1.19'11"   9'10"  
49.   12   Borgmann, Hubert BSG Radsport LVM 1.19'11"   9'10"  
50.   18   Köhler, Tom Marathon Steinfurt 1.19'12"   9'11"  


College des Commissaires,

Laatst berekend, Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour: 26-04, 10.57
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2009-04-26!Deutschland!Steinfurt!Rund um Steinfurt!Jeddermann : 1253263392 : V3.21 final update